ESTES ESTUDANTES PARTICIPARÃO DA DINÂMICA NO DIA E LOCAL INDICADOS ABAIXO | |||||||||
Nº | NOME | SALA 05 - 1º ANDAR - 08:00H | |||||||
258 | Alex Ramos de Lemos | DIA: 18/12/12 (TERÇA-FEIRA) - SALA 05 HORÁRIO: 08:00h MANHÃ LOCAL: FACIPE ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSÓRIO, 124 – MADALENA (1ª PARADA APÓS A PONTE DA CAPUNGA) OBS.: LEVAR IDENTIDADE ORIGINAL OU CARTEIRA PROFISSIONAL ORIGINAL | |||||||
175 | Alexandra Juli Dantas da Silva | ||||||||
48 | Alexandrina de Souza da Silva | ||||||||
182 | Alexsandra Micaely B. dos Santos | ||||||||
158 | Aline Amorim Porto | ||||||||
108 | Aline Lucena Cavalcanti | ||||||||
244 | Allin Gleyce de Melo Gomes | ||||||||
185 | Ana Carolina da Silva | ||||||||
269 | Ana Clara Bento da Silva | ||||||||
130 | Ana Letícia Pereira da Silva | ||||||||
153 | Ana Suellen Lima de Arruda | ||||||||
193 | Andrea Luiza Morais | ||||||||
70 | Antonio Carlos Nascimento da Silva | ||||||||
53 | Anyelle Eugênia de Andrade | ||||||||
43 | Artur Sabino Caluete | ||||||||
79 | Aryele Brito de Lucena | ||||||||
26 | Auricéclia Vidal dos Santos | ||||||||
64 | Bárbara Cavalvcanti Ferreira Elói | ||||||||
260 | Beatriz Amanda do Nascimento Gomes | ||||||||
58 | Bruce dos Santos Marques Pereira | ||||||||
227 | Carina Silva Borges | ||||||||
86 | Carlos Henrique Campos Feitosa | ||||||||
266 | Cássia Cosme da Silva | ||||||||
RESULTADO DA 1ª ETAPA DA SELEÇÃO AGENTE APRENDIZ / ASINHA | |||||||||
ESTES ESTUDANTES PARTICIPARÃO DA DINÂMICA NO DIA E LOCAL INDICADOS ABAIXO | |||||||||
Nº | NOME | SALA 03 - 1º ANDAR - 08:00H | |||||||
254 | Charles Gaudênio da Silva Filho | DIA: 18/12/12 (TERÇA-FEIRA) - SALA 03 HORÁRIO: 08:00h MANHÃ LOCAL: FACIPE ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSÓRIO, 124 – MADALENA (1ª PARADA APÓS A PONTE DA CAPUNGA) OBS.: LEVAR IDENTIDADE ORIGINAL OU CARTEIRA PROFISSIONAL ORIGINAL | |||||||
187 | Cláudia Maria Eliane da Silva | ||||||||
9 | Cláudio Morais Siqueira | ||||||||
226 | Cleciana Silva Pereira | ||||||||
218 | Daniel da Silva G. Júnior | ||||||||
189 | Danilo Pereira da Silva | ||||||||
145 | Darlane Mayara Silva Araújo | ||||||||
216 | Débora Luiza Matias Vieira | ||||||||
148 | Diana Rodrigues da Silva | ||||||||
19 | Diego Jerônimo Santana da Silva | ||||||||
173 | Diego Pereira da Silva | ||||||||
124 | Diego Vinicius da Silva Gomes | ||||||||
249 | Diogo dos Santos Dias | ||||||||
92 | Eliana Cristyne Silva José | ||||||||
183 | Erivaldo Pedro de Pontes Júnior | ||||||||
15 | Evandro Lucas Santos de Arruda | ||||||||
234 | Fabíola Joana Xavier Bismarck | ||||||||
34 | Fabrício Andrade Rodrigues | ||||||||
38 | Fernanda Caroline C. da Silva | ||||||||
156 | Filipe Henrique Castro Silva | ||||||||
195 | Flávia Marcilene da Silva | ||||||||
212 | Gabriel Brito da Silva | ||||||||
102 | Gabriela Muniz da Silva | ||||||||
RESULTADO DA 1ª ETAPA DA SELEÇÃO AGENTE APRENDIZ / ASINHA | |||||||||
ESTES ESTUDANTES PARTICIPARÃO DA DINÂMICA NO DIA E LOCAL INDICADOS ABAIXO | |||||||||
Nº | NOME | SALA 04 - 1º ANDAR - 08:00H | |||||||
103 | Glauber Diego Guimarães Oliveira | DIA: 18/12/12 (TERÇA-FEIRA) - SALA 04 HORÁRIO: 08:00h MANHÃ LOCAL: FACIPE ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSÓRIO, 124 – MADALENA (1ª PARADA APÓS A PONTE DA CAPUNGA) OBS.: LEVAR IDENTIDADE ORIGINAL OU CARTEIRA PROFISSIONAL ORIGINAL | |||||||
57 | Glícia M. da Silva Oliveira | ||||||||
165 | Gustavo Ribeiro do Couto | ||||||||
63 | Hérikles Carlos da Silva | ||||||||
27 | Hiago dos Santos Bezerra | ||||||||
184 | Ingrid Silva do Nascimento | ||||||||
97 | Iris Pereira Dutra | ||||||||
112 | Isabela Coimbra Vila Nova | ||||||||
12 | Isabelly Matos de Araújo | ||||||||
16 | Itauana Grasiele Caetano da Silva | ||||||||
90 | Jacqueline dos Santos Leite | ||||||||
98 | Jadir Barbosa da Silva | ||||||||
3 | Jeisse Kelly Ferreira Correia | ||||||||
248 | Jeniffer Kelly Rodrigues do Nascimento | ||||||||
96 | Jesanias Pereira de Lira | ||||||||
74 | Jéssica Talita Queiroz de Araújo | ||||||||
172 | Jonathas Felipe Aroucha da Silva | ||||||||
47 | Jorge Roberto Rodrigues de Almeida | ||||||||
46 | José Lenilton da Silva Dantas Filho | ||||||||
88 | Josenilson Severino da Silva Filho | ||||||||
20 | Joyce Rodrigues da Silva | ||||||||
263 | Juliana Rithielly Marinho Lourenço | ||||||||
104 | Juliane Pereira R. Freitas | ||||||||
RESULTADO DA 1ª ETAPA DA SELEÇÃO AGENTE APRENDIZ / ASINHA | |||||||||
ESTES ESTUDANTES PARTICIPARÃO DA DINÂMICA NO DIA E LOCAL INDICADOS ABAIXO | |||||||||
Nº | NOME | SALA 05 - 1º ANDAR - 13:00H | |||||||
23 | Karolyne Costa e Silva | DIA: 18/12/12 (TERÇA-FEIRA) - SALA 05 HORÁRIO: 13:00h TARDE LOCAL: FACIPE ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSÓRIO, 124 – MADALENA (1ª PARADA APÓS A PONTE DA CAPUNGA) OBS.: LEVAR IDENTIDADE ORIGINAL OU CARTEIRA PROFISSIONAL ORIGINAL | |||||||
136 | Kayton Galvão Alves | ||||||||
118 | Larissa Maria Conceição Santos | ||||||||
236 | Larissa Mirelle da Silva | ||||||||
115 | Leonardo Mendes de Andrade | ||||||||
84 | Leonardo Soares da Silva | ||||||||
14 | Letícia Marina Gomes da Silva | ||||||||
198 | Levi Alves da Silva | ||||||||
120 | Lilian dos Santos Pimentel | ||||||||
238 | Liliane Virgínia da Silva | ||||||||
241 | Lucas Bernardo de Melo | ||||||||
116 | Lucas Felipe do Nascimento | ||||||||
105 | Lucas Francisco da Silva | ||||||||
262 | Maria Dayane Alves da Silva | ||||||||
213 | Maria de Fátima de S. Santos | ||||||||
113 | Maria Eduarda Campos do Nascimento | ||||||||
245 | Maria Eduarda Silva Guimarães dos Santos | ||||||||
178 | Maria Eduarda Vones Silva | ||||||||
4 | Maria Emília Cavalcanti da Silva | ||||||||
246 | Maria Juliana Silva do Nascimento | ||||||||
257 | Marília Carla Santana Matos | ||||||||
13 | Maurício José Marcelino Júnior | ||||||||
RESULTADO DA 1ª ETAPA DA SELEÇÃO AGENTE APRENDIZ / ASINHA | |||||||||
ESTES ESTUDANTES PARTICIPARÃO DA DINÂMICA NO DIA E LOCAL INDICADOS ABAIXO | |||||||||
Nº | NOME | SALA 03 - 1º ANDAR - 13:00H | |||||||
141 | Melquisedeque Andrade Silva | DIA: 18/12/12 (TERÇA-FEIRA) - SALA 03 HORÁRIO: 13:00h TARDE LOCAL: FACIPE ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSÓRIO, 124 – MADALENA (1ª PARADA APÓS A PONTE DA CAPUNGA) OBS.: LEVAR IDENTIDADE ORIGINAL OU CARTEIRA PROFISSIONAL ORIGINAL | |||||||
199 | Messias Guedes da Silva | ||||||||
181 | Michelly Gomes França | ||||||||
71 | Milane dos Santos Silva | ||||||||
54 | Milena Carla Rafael Mamede | ||||||||
17 | Mirari Eduarda Lagos | ||||||||
162 | Mirelly Rhaiany do Nascimento Ferreira | ||||||||
214 | Myrlene Kelen Soares da Silva | ||||||||
256 | Nátla do Carmo Nunes de Oliveira | ||||||||
75 | Phâmella Tales de Souza Costa | ||||||||
85 | Rafael de Lima Francelino | ||||||||
41 | Raiane Batista da Silva | ||||||||
24 | Ray Jonhson da Silva | ||||||||
51 | Rayane Maria Lopes da Silva | ||||||||
132 | Reinaldo de Oliveira Monteiro Filho | ||||||||
59 | René Gibson Silva dos Santos | ||||||||
169 | Renyer Patrick de Lucena | ||||||||
149 | Roberval José do Nascimento Júnior | ||||||||
42 | Rodrigo dos Santos Santana | ||||||||
143 | Rosália Souza Alves | ||||||||
5 | Roseane Pereira Paiva | ||||||||
159 | Rosilene Veríssimo de Lima | ||||||||
RESULTADO DA 1ª ETAPA DA SELEÇÃO AGENTE APRENDIZ / ASINHA | |||||||||
ESTES ESTUDANTES PARTICIPARÃO DA DINÂMICA NO DIA E LOCAL INDICADOS ABAIXO | |||||||||
Nº | NOME | SALA 04 - 1º ANDAR - 13:00H | |||||||
221 | Tainá Tuane Silva dos Santos | DIA: 18/12/12 (TERÇA-FEIRA) - SALA 04 HORÁRIO: 13:00h TARDE LOCAL: FACIPE ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSÓRIO, 124 – MADALENA (1ª PARADA APÓS A PONTE DA CAPUNGA) OBS.: LEVAR IDENTIDADE ORIGINAL OU CARTEIRA PROFISSIONAL ORIGINAL | |||||||
21 | Talytta Gomes Silva | ||||||||
206 | Tayane Maria da Silva | ||||||||
151 | Taynnã Marçal Portela de Araújo | ||||||||
89 | Thainar Florêncio da Silva | ||||||||
61 | Thais de Oliveira do Nascimento | ||||||||
208 | Thamyres Suellen da Paz | ||||||||
126 | Thatyane Cristina da Silva | ||||||||
209 | Thayná Gonzaga dos Santos | ||||||||
139 | Thaynna Mendes de Souza | ||||||||
219 | Tiago Alex da Silva | ||||||||
200 | Uriel Filipe da Costa Barbosa | ||||||||
32 | Valésia Santos Bezerra de Lima | ||||||||
114 | Valeska Dayane dos Santos | ||||||||
240 | Victor da Silva Casé | ||||||||
107 | Victor Teixeira de Lima | ||||||||
22 | Vitor Alberto Martins da Silva | ||||||||
94 | Vitória Chacon Marques Gonçalves | ||||||||
125 | Vivian Gonçalves da Silva | ||||||||
93 | Wellington Feitosa Martins | ||||||||
140 | Williane Vitoria Pereira de Lima | ||||||||
268 | Yago Ricardo da Silva | ||||||||
17 de dezembro de 2012
RESULTADO DA 1ª ETAPA DA SELEÇÃO AGENTE APRENDIZ / ASINHA
Relação dos candidatos que participarão da dinâmica em 18/12/12.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário