Anuências para projetos de pesquisa em Agosto/2012
Confira as anuências emitidas para projetos que estão sendo realizados na rede. Consolidado de agosto/2012, verifique abaixo.
Cartas de anuência emitidas em Agosto/2012 | ||
Ord | Autor(es) | Título |
1 | VILMA DA CONCEIÇÃO CORREIA | PERCEPÇÕES E CONHECIMENTOS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO EM GESTANTES DURANTE O PERÍODO PRÉ-NATAL |
2 | MARIA TATHIANE DA SILVA ET ALL | MAGNITUDE DA MORTALIDADE MATERNA EM RECIFE, PE NO PERÍODO DE 2007 A 2011 |
3 | MARIA CRISTINA VIDAL DE MOURA ET ALL | ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) |
4 | LAYANA ANDREZZA BARROS MAGALHÃES | CARACTERIZAÇÃO DE JOVENS ENVOLVIDOS COM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR UM CAPS AD EM RECIFE/PE |
5 | JOSÉ ADEMIR LUIZ DA SILVA ET ALL | PERFIL DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL EM TRATAMENTO NO DISTRITO SANITÁRIO II NO CAPAS – AD VICENTE ARAÚJO NA CIDADE DO RECIFE |
6 | AMANDA DE AZEVEDO ARAÚJO | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DOS DISTRITOS II E III, RECIFE PE. |
7 | DJALMA FELICIANO DOS SANTOS JÚNIOR ET ALL | CUIDAR DE QUEM CUIDA: PRÁTICAS DE ALEITAMENTO MATERNO E AÇÕES DE SUPORTE PARA GESTANTES E PUÉRPERAS NA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS SANITÁRIOS II E III DO RECIFE |
8 | NATÁLIA PEREIRA MONTEIRO | AVALIAÇÃO DO APOIO MATRICIAL NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO SANITÁRIO V DO MUNICÍPIO DO RECIFE: UMA PERSPECTIVA DA FONOAUDIOLOGIA |
9 | CLÍVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ADVERSOS DA POLIFARMÁCIA NAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DE PACIENTES IDOSOS DE UM BAIRRO DO DISTRITO SANITÁRIO V DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE |
10 | CYNTHIA MARIA BARBOZA DO NASCIMENTO | ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO NASF NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, A PARTIR DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS |
11 | MARLY JAVORSKI | EFEITOS DE UMA TECNOLOGIA EDUCATIVA NA AUTOEFICÁCIA PARA AMAMENTAR E NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO |
12 | TALITA HELENA MONTEIRO DE MOURA | ANÁLISE DO COTIDIANO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO III EM RECIFE |
13 | LINDALVA CORDEIRO DUARTE ET ALL | DIAGNÓSTICO PRECOCE DAS DOENÇAS RENAIS: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DA CIDADE DO RECIFE – PE |
14 | ANA CAROLINA DE SOUSA BRAGA | AVALIAÇÃO DO EXCESSO DE PESO CORPORAL E DA ADIPOSIDADE CENTRAL NO CONTROLE GLICÊMICO E NO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIABETES |
15 | ELISABETE PEREIRA SILVA | CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA COMETIDA POR PARCEIRO ÍNTIMO DURANTE A GRAVIDEZ, NO PÓS-PARTO E NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS PARA A SAÚDE DA MULHER E PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL E COGNITIVO DA CRIANÇA FRUTO DA GESTAÇÃO QUE OCORREU ENTRE 2005 E 2006 |
16 | ELINANDO SILVESTRE DA SILVA FILHO | A PRÁTICA DAS PRESCRIÇÕES PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE A UM REGULAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECIFE, PE. |
17 | DINALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA ET ALL | AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICO EM PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RECIFE |
18 | DANIELLY SANTOS BARROS ET ALL | AVALIAÇÃO DE GESTANTES COM DOR LOMBAR DURANTE O SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE DE GESTAÇÃO |
19 | MAURA LIMA BEZERRA E SILVA | ATENÇÃO À CRISE E MATRICIAMENTO: ANALISADORES DA ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
20 | ELIETE GOMES DE MELO | COMPREENDENDO O PERFIL DA DEMANDA NÃO ABSORVIDA NUM CAPS INFANTIL DO DISTRITO SANITÁRIO V EM RECIFE PE |
21 | ELDON BRAZ MENDES | CONHECIMENTO E EXIGIBILIDADE DAS GESTANTES QUANTO AO TESTE DA ORELHINHA (EMISSÕES OTOACÚSTICA) NA UNIDADE DE SAÚDE PROF. BARROS LIMA DA CIDADE DE RECIFE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário